Αποκτήστε Πιστοποιημένη Επάρκεια στις Μαθησιακές Δυσκολίες από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά & τη Unicert
12/03/2018Ανάκληση πρόσληψης 46 εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) για το διδακτικό έτος 2017-2018
14/03/2018ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18
Ε.Ε.Π. | Ε.Β.Π. | ||
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. | 937 | 617 | 1.554 |
ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. | 628 | 0 | 628 |
ΣΥΝΟΔΟΙ | 504(ΣΧ.ΝΟΣ.-ΠΕ25) | 729 | 1.233 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.069 | 1.346 | 3.415 |
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017-18, ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΣΠΑ |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ |
Ε.Ε.Π. | Ε.Β.Π. | |
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
(ΚΕΔΔΥ/ΕΔΕΑΥ) |
101 | 628 | 0 | 729 |
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ
(ΣΜΕΑΕ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) |
4.800 | 937 | 617 | 6.354 |
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
(ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ/ΣΥΝΟΔΟΙ) |
2.877 | 417(ΣΧ.ΝΟΣ.ΠΕ25) | 191 | 3.485 |
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ(ΣΥΝΟΔΟΙ) | 0 | 87(ΣΧ.ΝΟΣ.ΠΕ25) | 538 | 625 |
ΣΥΝΟΛΟ | 7.778 | 2.069 | 1.346 | 11.193 |
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ(Σ.Μ.Ε.Α.Ε. – ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΟΔΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ), ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑ Π.Δ.Ε., ΓΙΑ ΤΟ 2017-18
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ: Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών(ΚΕ.Δ.Δ.Υ. – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)
Π.Δ.Ε. | ΕΚΠ/ΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ | Ε.Ε.Π. | Ε.Β.Π. | |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 5 | 43 | 0 | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 16 | 92 | 0 | |
ΗΠΕΙΡΟΣ | 5 | 22 | 0 | |
ΑΜΘ | 7 | 33 | 0 | |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 3 | 48 | 0 | |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 9 | 40 | 0 | |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 7 | 16 | 0 | |
ΙΟΝΙΑ | 8 | 22 | 0 | |
ΚΡΗΤΗ | 6 | 66 | 0 | |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 9 | 22 | 0 | |
ΑΤΤΙΚΗ | 4 | 110 | 0 | |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 11 | 65 | 0 | |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 11 | 49 | 0 | |
101 | 628 | 0 | 729 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ: Εξατομικευμένη Υποστήριξη(Σ.Μ.Ε.Α.Ε. – ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ)
Π.Δ.Ε. | ΕΚΠ/ΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ | Ε.Ε.Π. | Ε.Β.Π. | |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 357 | 103 | 53 | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 749 | 136 | 87 | |
ΗΠΕΙΡΟΣ | 103 | 27 | 18 | |
ΑΜΘ | 344 | 59 | 34 | |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 297 | 59 | 35 | |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 266 | 63 | 35 | |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 163 | 35 | 16 | |
ΙΟΝΙΑ | 138 | 28 | 23 | |
ΚΡΗΤΗ | 417 | 119 | 59 | |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 202 | 32 | 21 | |
ΑΤΤΙΚΗ | 1.235 | 203 | 186 | |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 313 | 39 | 29 | |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 216 | 34 | 21 | |
4.800 | 937 | 617 | 6.354 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ: Εξειδικευμένη Υποστήριξη(ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΟΔΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ)
Π.Δ.Ε. | ΕΚΠ/ΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ | Ε.Ε.Π. | Ε.Β.Π. | |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 112 | 14 | 4 | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 489 | 107 | 35 | |
ΗΠΕΙΡΟΣ | 78 | 19 | 2 | |
ΑΜΘ | 124 | 12 | 7 | |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 118 | 19 | 18 | |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 100 | 15 | 7 | |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 63 | 23 | 33 | |
ΙΟΝΙΑ | 69 | 1 | 0 | |
ΚΡΗΤΗ | 376 | 42 | 7 | |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 58 | 8 | 1 | |
ΑΤΤΙΚΗ | 1.030 | 141 | 59 | |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 129 | 11 | 15 | |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 131 | 5 | 3 | |
2.877 | 417 | 191 | 3.485 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ: ΠΕΠ – Εξειδικευμένη Υποστήριξη(ΣΥΝΟΔΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ)
Π.Δ.Ε. | ΕΚΠ/ΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ | Ε.Ε.Π. | Ε.Β.Π. | |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 15 | 26 | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 0 | 0 | 133 | |
ΗΠΕΙΡΟΣ | 0 | 6 | 7 | |
ΑΜΘ | 0 | 12 | 38 | |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 0 | 8 | 38 | |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 0 | 6 | 36 | |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | |
ΙΟΝΙΑ | 0 | 4 | 7 | |
ΚΡΗΤΗ | 0 | 0 | 52 | |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 0 | 4 | 16 | |
ΑΤΤΙΚΗ | 0 | 25 | 160 | |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 4 | 16 | |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 0 | 3 | 9 | |
0 | 87 | 538 | 625 |
Των Βασίλη Βούγια
& Δημήτρη Παπαευθυμίου
Αιρετών Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
Διαβάστε επίσης:
Σεμινάριο Θεσσαλονίκη: «ΔΕΠΥ-Αξιολόγηση, Πρακτικές Υποστήριξης και Τεχνικές Παρέμβασης»