Μνημονικές τεχνικές για να βοηθήσετε τα παιδιά να θυμούνται τα μαθήματα
10/09/2018Σχολική άρνηση ή φοβία – Ποια τα αίτια και πώς αντιμετωπίζεται;
14/09/2018Στην Παράλληλη Στήριξη εντοπίζεται ο μεγαλύτερος όγκος των κενών στην Α/θμια Εκπαίδευση όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΔΟΕ. Πιο αναλυτικά σε σύνολο 4.442 κενών τα 6 στα 10 αφορούν την Παράλληλη που αριθμεί 2.700 και πλέον κενά. Σημειώνουμε ότι και ο Υπουργός Παιδείας παραδέχεται το πρόβλημα που υπάρχει στην παράλληλη στήριξη. Το περσινό έτος έμειναν ακάλυπτα σχεδόν τα μισά κενά της Παράλληλης.
Α/Α | ΠΥΣΠΕ | Ειδ. Αγωγή | Παράλληλη στήριξη |
|
Αθήνας Α’ | 5 | 290 |
|
Αθήνας Β’ | 190 | |
|
Αθήνας Γ’ | 15 | 280 |
|
Αθήνας Δ’ | ||
|
Ανατ. Αττικής | 28 | 185 |
|
Δυτ. Αττικής | 10 | 58 |
|
Πειραιάς | 4 | 240 |
|
Αιτωλ/νίας | 5 | 57 |
|
Αργολίδας | 3 | 18 |
|
Αρκαδίας | 4 | 10 |
|
Άρτας | 3 | 16 |
|
Αχαΐας | ||
|
Βοιωτίας | 1 | 33 |
|
Γρεβενών | 1 | 5 |
|
Δράμας | 13 | |
|
Δωδ/νήσου | 3 | 110 |
|
Έβρου | 4 | 34 |
|
Εύβοιας | 6 | 54 |
|
Ευρυτανίας | 7 | |
|
Ζακύνθου | 20 | |
|
Ηλείας | ||
|
Ημαθίας | ||
|
Ηρακλείου | ||
|
Θεσπρωτίας | 3 | 16 |
|
Ανατ. Θεσ/νίκης | 13 | 190 |
|
Δυτ. Θεσ/νίκης | ||
|
Ιωαννίνων | 3 | 23 |
|
Καβάλας | 3 | 25 |
|
Καρδίτσας | 7 | 33 |
|
Καστοριάς | 17 | |
|
Κέρκυρας | ||
|
Κεφαλληνίας | ||
|
Κιλκίς | ||
|
Κοζάνης | 2 | 31 |
|
Κορινθίας | 5 | 32 |
|
Κυκλάδων | 10 | 35 |
|
Λακωνίας | 2 | 33 |
|
Λάρισας | 7 | 45 |
|
Λασιθίου | 15 | 51 |
|
Λέσβου | 8 | 27 |
|
Λευκάδας | 2 | 9 |
|
Μαγνησίας | 5 | 35 |
|
Μεσσηνίας | 6 | 23 |
|
Ξάνθης | 11 | 15 |
|
Πέλλας | ||
|
Πιερίας | 2 | 22 |
|
Πρέβεζας | 2 | 18 |
|
Ρεθύμνου | 2 | 137 |
|
Ροδόπης | 3 | 32 |
|
Σάμου | ||
|
Σερρών | ||
|
Τρικάλων |
1 | 16 |
|
Φθιώτιδας | 10 | 79 |
|
Φλώρινας | ||
|
Φωκίδας | ||
|
Χαλκιδικής | 4 | 48 |
|
Χανίων | 63 | 88 |
|
Χίου | 4 | 26 |
Σύνολο | 285 | 2726 |
Πηγή: xenesglosses.eu
Προσεχή Σεμινάρια: