Σας παραθέτω για την ενημέρωσή σας αναλυτικούς πίνακες των κενών στη Γενική και Ειδική Αγωγή.
Κενά Γενικής Αγωγής
Περιοχές ΠΥΣΠΕ | ΠΕ05.00 | ΠΕ06.00 | ΠΕ07.00 | ΠΕ08.00 | ΠΕ11.00 | ΠΕ60 | ΠΕ70 | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | ΠΕ86 | ΠΕ91.01 | ΠΕ91.02 | Γενικό Άθροισμα |
Α ΑΘΗΝΩΝ | -2 | -8 | -9 | -110 | -16 | -98 | -102 | -11 | -16 | -47 | 0 | -419 |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | -4 | -15 | -4 | -70 | 0 | -190 | -16 | -12 | -30 | -40 | 0 | -381 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | -3 | -13 | -1 | -31 | -10 | -48 | -106 | -16 | -1 | -17 | 0 | -246 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | -3 | -25 | -7 | -86 | -15 | -158 | -280 | -28 | -3 | -42 | 0 | -647 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 0 | -5 | -4 | -12 | -4 | -24 | -30 | -4 | -13 | -6 | 0 | -102 |
ΑΡΚΑΔΙΑ | -1 | -5 | -2 | -11 | -4 | -10 | -38 | -4 | -4 | -6 | 0 | -85 |
ΑΡΤΑ | -1 | 1 | -1 | -3 | 0 | -3 | -6 | -2 | 0 | -2 | 0 | -17 |
ΑΧΑΙΑ | -21 | -36 | -9 | -45 | -25 | -70 | -37 | -5 | -12 | -28 | 0 | -288 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | 1 | -8 | 0 | -99 | -43 | -215 | -145 | -22 | -22 | -32 | -32 | -617 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | -2 | -40 | -9 | -85 | -40 | -116 | -75 | -33 | -50 | -50 | 0 | -500 |
ΒΟΙΩΤΙΑ | -5 | -23 | -4 | -18 | -6 | -54 | -52 | -12 | -12 | -12 | 0 | -198 |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | -21 | 0 | -60 | 1 | -122 | -75 | -10 | 5 | -30 | 0 | -312 |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 2 | 0 | -1 | -5 | 1 | -1 | -2 | -4 | -2 | -2 | 0 | -14 |
Δ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | -19 | 0 | -66 | -17 | -79 | -11 | -10 | -2 | -33 | 0 | -237 |
ΔΡΑΜΑ | 3 | -8 | -6 | -20 | -2 | -4 | 5 | -15 | -14 | -16 | 0 | -77 |
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 0 | -14 | -7 | -33 | -28 | -99 | -270 | -12 | -15 | -18 | 0 | -496 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | -2 | -49 | -7 | -36 | -50 | -156 | -224 | -26 | -26 | -17 | 0 | -593 |
ΕΒΡΟΣ | 1 | -20 | -5 | -20 | -9 | -20 | -16 | -10 | -5 | -13 | 0 | -117 |
ΕΥΒΟΙΑ | -1 | -22 | -7 | -20 | -11 | -62 | -107 | -12 | -8 | -14 | 0 | -264 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | -4 | -11 | -1 | 0 | -1 | 0 | -19 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 0 | -6 | -1 | -7 | -5 | -35 | -74 | -2 | -5 | -3 | 0 | -138 |
ΗΛΕΙΑ | 0 | -27 | -5 | -29 | -12 | -17 | -102 | -8 | -9 | -12 | 0 | -221 |
ΗΜΑΘΙΑ | 6 | -9 | -5 | -20 | 0 | 12 | 6 | -15 | -8 | -12 | -4 | -49 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | -6 | -28 | -8 | -62 | -35 | -214 | -250 | -35 | -36 | -32 | 0 | -706 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | -1 | -5 | -1 | -5 | -5 | 2 | -2 | -4 | -4 | -4 | 0 | -29 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | -1 | -6 | -2 | -21 | 0 | -30 | -25 | -5 | -1 | -13 | 0 | -104 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | -2 | 0 | -5 | -20 | 5 | -20 | -6 | -7 | -10 | -15 | 0 | -80 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | -1 | 13 | -3 | -10 | 22 | 3 | -10 | -3 | -2 | -8 | 0 | 1 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 0 | -4 | -2 | -10 | -4 | 5 | -17 | -8 | -5 | -6 | 0 | -51 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | -2 | -25 | -2 | -10 | -14 | -54 | -97 | -12 | -15 | -11 | 0 | -242 |
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | -2 | -7 | -1 | -2 | -4 | -28 | -40 | -5 | -4 | -1 | 0 | -94 |
ΚΙΛΚΙΣ | 0 | -11 | -2 | -12 | -2 | -3 | -5 | -6 | -6 | -7 | 0 | -54 |
ΚΟΖΑΝΗ | -1 | -13 | -4 | -10 | -7 | -9 | -17 | -16 | -4 | -8 | 0 | -89 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑ | -1 | -23 | -5 | -26 | -15 | -33 | -49 | -12 | -7 | -12 | 0 | -183 |
ΚΥΚΛΑΔΕΣ | -11 | -27 | 0 | -27 | -32 | -118 | -242 | -12 | -19 | -13 | 0 | -501 |
ΛΑΚΩΝΙΑ | -4 | -13 | 0 | -7 | -7 | -46 | -107 | -6 | -9 | -8 | 0 | -207 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 | -9 | -9 | -42 | 29 | -64 | -33 | -9 | -5 | -27 | 0 | -169 |
ΛΑΣΙΘΙ | -4 | -14 | -4 | -8 | -17 | -44 | -78 | -8 | -10 | -5 | 0 | -192 |
ΛΕΣΒΟΥ | -1 | -14 | -1 | -10 | -25 | -74 | -100 | -8 | -10 | -7 | 0 | -250 |
ΛΕΥΚΑΔΑ | 0 | -1 | -1 | -5 | 2 | -6 | -7 | -1 | -3 | -3 | 0 | -25 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | -2 | -1 | -4 | -35 | 3 | -12 | 0 | -2 | -12 | -18 | 0 | -83 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 0 | -16 | -3 | -15 | -13 | -35 | -129 | -12 | -12 | -12 | 0 | -247 |
ΞΑΝΘΗ | -1 | -4 | -5 | -17 | -3 | -25 | 0 | -5 | -10 | -9 | 0 | -79 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | -4 | -22 | 0 | -83 | -33 | -136 | -116 | -25 | -11 | -43 | 0 | -473 |
ΠΕΛΛΑ | -1 | -6 | -14 | -13 | 3 | 3 | 55 | -8 | -6 | -10 | 0 | 3 |
ΠΙΕΡΙΑ | 0 | -7 | -8 | -13 | 12 | -13 | 36 | -10 | -12 | -7 | -1 | -23 |
ΠΡΕΒΕΖΑ | 1 | -6 | -1 | -6 | 0 | -11 | 10 | -2 | 0 | -2 | 0 | -17 |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 0 | -29 | -6 | -22 | -20 | -60 | -105 | -12 | -18 | -13 | 0 | -285 |
ΡΟΔΟΠΗ | 0 | -6 | -5 | -12 | -9 | -30 | -20 | -7 | -9 | -6 | 0 | -104 |
ΣΑΜΟΥ | 0 | -10 | 0 | -10 | -8 | -44 | -89 | -8 | -2 | -5 | 0 | -176 |
ΣΕΡΡΕΣ | 8 | -11 | -7 | -20 | 32 | -4 | 55 | -6 | -12 | -10 | 0 | 25 |
ΤΡΙΚΑΛΑ | 5 | -10 | -2 | -13 | -11 | 0 | -12 | -3 | -8 | -8 | 0 | -62 |
Υπό Μετακίνηση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 0 | -8 | 0 | -21 | -8 | -7 | 0 | -10 | -9 | -14 | 0 | -77 |
ΦΛΩΡΙΝΑ | -2 | -8 | 0 | -5 | -2 | -2 | 0 | -6 | -4 | -5 | 0 | -34 |
ΦΩΚΙΔΑ | 1 | -5 | 0 | -1 | -1 | -11 | -21 | 0 | -2 | -1 | 0 | -41 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | -2 | -20 | -7 | -8 | -10 | 1 | -7 | -10 | -17 | -7 | 0 | -87 |
ΧΑΝΙΑ | -7 | -21 | -2 | -34 | -16 | -72 | -168 | -18 | -7 | -18 | 0 | -363 |
ΧΙΟΣ | -1 | -9 | 0 | -11 | -3 | -22 | -43 | -7 | -8 | -5 | 0 | -109 |
Γενικό Άθροισμα | -74 | -760 | -208 | -1514 | -489 | -2786 | -3407 | -582 | -561 | -826 | -37 | -11244 |
Κενά Ειδικής Αγωγής
Περιοχές ΠΥΣΠΕ | ΠΕ05.00 | ΠΕ06.00 | ΠΕ07.00 | ΠΕ08.00 | ΠΕ11.00 | ΠΕ60 | ΠΕ70 | ΠΕ79.01/ ΤΕ16 | ΠΕ86 | ΠΕ91.01 | ΠΕ91.02 | Γενικό Άθροισμα |
Α ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | -31 | -43 | -5 | -7 | -7 | 0 | -99 |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -8 | -51 | -4 | -5 | -3 | 0 | -76 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | 0 | -1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -47 | -2 | -2 | -2 | 0 | -60 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -30 | -107 | -3 | -1 | -2 | 0 | -146 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
ΑΡΚΑΔΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
ΑΡΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
ΑΧΑΙΑ | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -17 | -58 | -3 | -5 | -3 | 0 | -96 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -11 | -67 | -2 | -5 | -3 | -2 | -91 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | -9 | -80 | -5 | -4 | -2 | 0 | -108 |
ΒΟΙΩΤΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -11 | -79 | -3 | -4 | -4 | 0 | -105 |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Δ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | -1 | 0 | -2 | -2 | -10 | -74 | -3 | -3 | -2 | 0 | -97 |
ΔΡΑΜΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 |
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -3 | -52 | -1 | -1 | -1 | 0 | -62 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -15 | -65 | -2 | -3 | 0 | 0 | -87 |
ΕΒΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -23 | -2 | -2 | 0 | 0 | -29 |
ΕΥΒΟΙΑ | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -8 | -58 | -1 | -1 | -1 | 0 | -72 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
ΗΛΕΙΑ | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -33 | -1 | -1 | -1 | 0 | -41 |
ΗΜΑΘΙΑ | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -22 | -1 | -2 | -1 | 0 | -32 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -79 | -2 | -2 | -1 | 0 | -96 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -18 | -1 | 0 | -1 | 0 | -23 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -7 | -35 | -1 | -1 | -1 | 0 | -47 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -23 | -1 | 0 | -1 | 0 | -29 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 | -23 | 0 | -1 | 0 | 0 | -30 |
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
ΚΙΛΚΙΣ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -25 | -1 | 0 | 0 | 0 | -30 |
ΚΟΖΑΝΗ | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -8 | -39 | -2 | 0 | -1 | 0 | -52 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -5 | -28 | -1 | -1 | 0 | 0 | -37 |
ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 |
ΛΑΚΩΝΙΑ | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -6 | -22 | -2 | 0 | 0 | 0 | -33 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | -5 | -9 | -6 | -37 | -5 | -5 | -5 | 0 | -72 |
ΛΑΣΙΘΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 | -25 | -1 | 0 | 0 | 0 | -35 |
ΛΕΣΒΟΥ | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -5 | -37 | -1 | -1 | 0 | 0 | -47 |
ΛΕΥΚΑΔΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1 | -43 | -1 | -1 | 0 | 0 | -47 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -7 | -23 | -1 | -1 | 0 | 0 | -33 |
ΞΑΝΘΗ | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -8 | -33 | -2 | 0 | -2 | 0 | -48 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | -4 | -7 | -13 | -148 | -6 | -6 | -4 | 0 | -188 |
ΠΕΛΛΑ | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -30 | 0 | -1 | 0 | 0 | -37 |
ΠΙΕΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -1 | -1 | 0 | 0 | -14 |
ΠΡΕΒΕΖΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -19 | -1 | -1 | 0 | 0 | -25 |
ΡΟΔΟΠΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -13 | -1 | -1 | -1 | 0 | -18 |
ΣΑΜΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 |
ΣΕΡΡΕΣ | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | -1 | -22 | -2 | -3 | 0 | 0 | -34 |
ΤΡΙΚΑΛΑ | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -12 | -1 | -1 | -1 | 0 | -19 |
Υπό Μετακίνηση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | -30 | -1 | 0 | 0 | 0 | -36 |
ΦΛΩΡΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -6 | -1 | 0 | -1 | 0 | -12 |
ΦΩΚΙΔΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -32 | -1 | -1 | 0 | 0 | -36 |
ΧΑΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 | 0 | -48 | -4 | -3 | -3 | 0 | -65 |
ΧΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 |
Γενικό Άθροισμα | 0 | -9 | 0 | -58 | -77 | -322 | -2000 | -79 | -77 | -54 | -2 | -2678 |
Το βιβλίο “ΔΕΠΥράζει” του Ειδικού Παιδαγωγού και Συγγραφέα Φώτη Παπαναστασίου είναι υποψήφιο στα Βραβεία Βιβλίου Public 2020 στην κατηγορία ελληνικό non-fiction. Μπορείτε να ψηφίσετε και να υποστηρίξετε το “ΔΕΠΥράζει” πατώντας ΕΔΩ
Δείτε επίσης: Χάνονται οι σχολικές δεξιότητες το καλοκαίρι; Συμβουλές & Δραστηριότητες