Πρακτικό Σεμινάριο: «ΔΕΠΥ-Αξιολόγηση, Πρακτικές Υποστήριξης και Τεχνικές Παρέμβασης στο Σχολείο και στο Σπίτι»
27/10/2018Κατανόηση προφορικού λόγου: στρατηγικές για μαθητές
29/10/2018Με αφορμή το γεγονός ότι τη νέα εβδομάδα θα έχουμε όπως φαίνεται τη νέα φάση προσλήψεων για ΣΜΕΑΕ/ΤΕ και για παράλληλη όπου θα διατεθεί το υπόλοιπο των πιστώσεων περίπου 250 για ΣΜΕΑΕ και 200 για παράλληλη το xenesglosses.eu με βάση τα στοιχεία του Νεκτάριου Κορδή παρουσιάζει το σύνολο των έως τώρα προσλήψεων:
ΠΕ02.00 | ΠΕ02.ΕΑΕ | 743 |
ΠΕ03.00 | ΠΕ03.ΕΑΕ | 443 |
ΠΕ04.01 | ΠΕ04.01 | 171 |
ΠΕ80 | ΠΕ80 | 80 |
ΠΕ88.02 | ΠΕ88.02 | 79 |
ΠΕ86 | ΠΕ86 | 69 |
ΠΕ88.01 | ΠΕ88.01 | 68 |
ΠΕ08.00 | ΠΕ08.ΕΑΕ | 65 |
ΠΕ79 | ΠΕ78 | 64 |
ΠΕ88.04 | ΠΕ88.04 | 64 |
ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | 55 |
ΠΕ11 | ΠΕ11 | 45 |
ΠΕ79/ΤΕ17 | ΠΕ79.01.ΕΑΕ | 41 |
ΠΕ04.04 | ΠΕ04.04 | 40 |
ΠΕ89.01 | ΠΕ89.01 | 34 |
ΠΕ88.05 | ΠΕ88.05 | 31 |
ΠΕ04.05 | ΠΕ04.05 | 24 |
ΠΕ79/ΤΕ16 | ΤΕ16.00.ΕΑΕ | 20 |
ΠΕ06.00 | ΠΕ06.ΕΑΕ | 14 |
ΠΕ88.03 | ΠΕ88.03 | 14 |
ΠΕ82 | ΠΕ82 | 13 |
ΠΕ87.06 | ΠΕ87.06 | 12 |
ΠΕ89.02 | ΠΕ89.02 | 12 |
ΠΕ01 | ΠΕ01 | 10 |
ΠΕ78 | ΠΕ78.ΕΑΕ | 7 |
ΠΕ89.01.ΕΑΕ | ΠΕ89.01.ΕΑΕ | 7 |
ΠΕ83 | ΠΕ83 | 6 |
ΠΕ81 | ΠΕ80.ΕΑΕ | 4 |
ΠΕ87 | ΠΕ86.ΕΑΕ | 4 |
ΠΕ88.02.ΕΑΕ | ΠΕ88.02.ΕΑΕ | 4 |
ΠΕ84 | ΠΕ84 | 3 |
ΠΕ88.01.ΕΑΕ | ΠΕ88.01.ΕΑΕ | 3 |
ΠΕ87.08 | ΠΕ87.08 | 2 |
ΠΕ87.08.ΕΑΕ | ΠΕ87.08.ΕΑΕ | 2 |
ΤΕ01.19 | ΤΕ01.19 | 1 |
ΤΕ01.20 | ΤΕ01.19.ΕΑΕ | 1 |
ΤΕ01.20 | ΤΕ01.20 | 1 |
ΠΕ81 | ΠΕ81 | 1 |
ΠΕ85 | ΠΕ85 | 1 |
ΠΕ87.03 | ΠΕ87.03 | 1 |
ΠΕ87.05 | ΠΕ87.05 | 1 |
ΠΕ91.01 | ΠΕ91.01 | 1 |
ΤΕ01.13 | ΤΕ01.13 | 1 |
ΤΕ02.04 | ΤΕ02.04 | 1 |
ΤΕ02.06 | ΤΕ02.06 | 1 |
ΠΕ87.02.ΕΑΕ | ΠΕ87.02.ΕΑΕ | 1 |
ΠΕ87.03.ΕΑΕ | ΠΕ87.03.ΕΑΕ | 1 |
ΠΕ87.06.ΕΑΕ | ΠΕ87.06.ΕΑΕ | 1 |
ΠΕ88.05.ΕΑΕ | ΠΕ88.05.ΕΑΕ | 1 |
ΠΕ91.01.ΕΑΕ | ΠΕ91.01.ΕΑΕ | 1 |
ΤΕ02.06.ΕΑΕ | ΤΕ02.06.ΕΑΕ | 1 |
Διαβάστε επίσης: